Freitag, 10 Februar 2023 20:00 Uhr |
1. FC Adler Weilimdorf | gegen | Tornado Stuttgart |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 10 Februar 2023 | ||
Anpfiff : 20:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
1. FC Adler Weilimdorf | Statistiken | Tornado Stuttgart |
---|---|---|
25,13% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 74,87% |
7 | Aktuelle Platzierung | 2 |
6 | Spiele | 6 |
1/0/5 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/1 |
1/0/3 | g/u/v (Heim) | 1/0/1 |
0/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 3/1/0 |
3 | Punkte | 13 |
8 : 19 | Tore | 17 : 9 |
-11 | Tordifferenz | 8 |
1. FC Adler Weilimdorf - Uniting Nations Stuttgart 2:1 | Höchster Sieg (Heim) | Tornado Stuttgart - Uniting Nations Stuttgart 1:0 |
1. FC Adler Weilimdorf - Tornado Stuttgart 2:4 | Höchste Niederlage (Heim) | Tornado Stuttgart - Turbine Cannstatt 0:1 |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | PSG Fellbach - Tornado Stuttgart 1:5 |
FC Latinos Stuttgart - 1. FC Adler Weilimdorf 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
7 | 7 |
6 |
![]() |
6 | 4 |
7 |
![]() |
6 | 3 |