Freitag, 17 März 2023 20:15 Uhr |
Uniting Nations Stuttgart | gegen | 1. FC Adler Weilimdorf |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 17 März 2023 | ||
Anpfiff : 20:15 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Uniting Nations Stuttgart | Statistiken | 1. FC Adler Weilimdorf |
---|---|---|
68,28% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 31,72% |
4 | Aktuelle Platzierung | 7 |
6 | Spiele | 6 |
3/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/5 |
1/1/0 | g/u/v (Heim) | 1/0/3 |
2/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/2 |
10 | Punkte | 3 |
11 : 9 | Tore | 8 : 19 |
2 | Tordifferenz | -11 |
Uniting Nations Stuttgart - AC Stuttgart Nord 1:0 | Höchster Sieg (Heim) | 1. FC Adler Weilimdorf - Uniting Nations Stuttgart 2:1 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | 1. FC Adler Weilimdorf - Tornado Stuttgart 2:4 |
Turbine Cannstatt - Uniting Nations Stuttgart 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
1. FC Adler Weilimdorf - Uniting Nations Stuttgart 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Latinos Stuttgart - 1. FC Adler Weilimdorf 6:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
7 | 7 |
6 |
![]() |
6 | 4 |
7 |
![]() |
6 | 3 |