Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Uniting Nations Stuttgart | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 22 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Latinos Stuttgart | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 19 | 21 | 21 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Turbine Cannstatt | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 22 | 16 | 21 | |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 26 | -1 | 15 | |
5 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSG Fellbach | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 35 | -7 | 12 | |
6 | ![]() |
(1) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 39 | -8 | 11 | |
7 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 39 | -28 | 3 |
« Start vorheriger Spieltag 10 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
11 | 12 |
6 |
![]() |
10 | 11 |
7 |
![]() |
11 | 3 |