Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Latinos Stuttgart | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 19 | 25 | 24 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Turbine Cannstatt | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 24 | 21 | 24 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Uniting Nations Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 22 | |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 29 | 1 | 21 | |
5 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSG Fellbach | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
6 | ![]() |
(1) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 50 | -18 | 11 | |
7 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 41 | -29 | 3 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |