Rundenergebnisse - 14. Spieltag (14.09.2009 - 27.09.2009) |
Montag, 14.09.2009 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | ![]() |
PSG Fellbach | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 1 - 2 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | ![]() |
FC Heart of Jesus | 1 - 3 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
AC Stuttgart Nord | ![]() |
Stuttgarter Kickers III | 2 - 2 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
FK Schwampel Stuttgart | ![]() |
Torpedo Würmfeier | 2 - 1 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 17 | 46 | 35 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 65 | 18 | 47 | 31 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Heart of Jesus | 14 | 9 | 2 | 3 | 63 | 24 | 39 | 29 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stuttgarter Kickers III | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | 43 | 5 | 20 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
PSG Fellbach | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | 32 | 7 | 19 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 37 | 2 | 18 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Torpedo Würmfeier | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 58 | -40 | 9 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FK Schwampel Stuttgart | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 126 | -106 | 3 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |