Rundenergebnisse - 14. Spieltag (18.07.2001 - 20.08.2001) |
Mittwoch, 18.07.2001 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | PSG Fellbach | FC Angel Fellbach | 7 - 0 | |||||
15:30 Uhr | SC Fischer Schwaikheim | Tornado Stuttgart | 1 - 2 | |||||
15:30 Uhr | AC Stuttgart Nord | FC Schwaben Kornwestheim | 3 - 1 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: 1. FC Adler Weilimdorf |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | PSG Fellbach | 12 | 8 | 4 | 0 | 51 | 13 | 38 | 28 | |||
2 | (2) | FC Angel Fellbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 | 35 | 2 | 19 | |||
3 | (3) | FC Schwaben Kornwestheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 23 | 8 | 18 | |||
4 | (4) | AC Stuttgart Nord | 12 | 5 | 3 | 4 | 39 | 40 | -1 | 18 | |||
5 | (5) | SC Fischer Schwaikheim | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 33 | -12 | 13 | |||
6 | (6) | 1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 43 | -16 | 12 | |||
7 | (7) | Tornado Stuttgart | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 42 | -19 | 10 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 | PSG Fellbach | 12 | 15 |
6 | AC Stuttgart Nord | 12 | 11 |
7 | 1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 3 |