Rundenergebnisse - 14. Spieltag (18.07.2002 - 18.08.2002) |
Donnerstag, 18.07.2002 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | ![]() |
Turbine Cannstatt | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 7 - 3 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
PSG Fellbach | ![]() |
FC Angel Fellbach | 4 - 0 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | ![]() |
Tornado Stuttgart | 2 - 3 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
AC Stuttgart Nord | ![]() |
FC Schwaben Kornwestheim | 0 - 8 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSG Fellbach | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | 12 | 42 | 36 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Schwaben Kornwestheim | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 23 | 28 | 27 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Angel Fellbach | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Turbine Cannstatt | 14 | 7 | 0 | 7 | 37 | 37 | 0 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 45 | -18 | 18 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 30 | -4 | 17 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 42 | -21 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 62 | -41 | 5 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |