Rundenergebnisse - 12. Spieltag (26.06.2002 - 02.07.2002) |
Mittwoch, 26.06.2002 - 12. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | ![]() |
FC Schwaben Kornwestheim | ![]() |
Tornado Stuttgart | 2 - 1 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
AC Stuttgart Nord | ![]() |
FC Angel Fellbach | 2 - 2 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 2 - 2 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
Turbine Cannstatt | ![]() |
PSG Fellbach | 1 - 2 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSG Fellbach | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Angel Fellbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 23 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Schwaben Kornwestheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 23 | 14 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Turbine Cannstatt | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 28 | 2 | 18 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 35 | -10 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 50 | -33 | 5 |
« Start vorheriger Spieltag 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |