Rundenergebnisse - 14. Spieltag (21.09.2015 - 30.09.2015) |
Sonntag, 20.09.2015 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Uhr | AC Stuttgart Nord | Tornado Stuttgart | 3 - 4 | |||||
Montag, 21.09.2015 - 14. Spieltag | ||||||||
20:00 Uhr | PSG Fellbach | 1. FC Adler Weilimdorf | 4 - 1 | |||||
Freitag, 25.09.2015 - 14. Spieltag | ||||||||
19:30 Uhr | FC Fitpol Stuttgart | Stuttgarter Kickers III | 4 - 2 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: SC Fischer Schwaikheim |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Fitpol Stuttgart | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | 29 | |||
2 | (3) | PSG Fellbach | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 17 | 32 | 25 | |||
3 | (2) | AC Stuttgart Nord | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 23 | 12 | 24 | |||
4 | (5) | Tornado Stuttgart | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 34 | -6 | 18 | |||
5 | (4) | 1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 | 16 | |||
6 | (6) | Stuttgarter Kickers III | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 47 | -26 | 9 | |||
7 | (7) | SC Fischer Schwaikheim | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 46 | -31 | 3 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 | PSG Fellbach | 12 | 15 |
6 | AC Stuttgart Nord | 12 | 11 |
7 | 1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 3 |