Rundenergebnisse - 14. Spieltag (18.07.2004 - 20.08.2004) |
Sonntag, 18.07.2004 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | ![]() |
FC Angel Fellbach | 4 - 1 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
Bad Boys Stuttgart | ![]() |
Tornado Stuttgart | 2 - 2 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
AC Stuttgart Nord | ![]() |
PSG Fellbach | 1 - 6 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
FC Schwaben Kornwestheim | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 6 - 0 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Schwaben Kornwestheim | 14 | 11 | 3 | 0 | 53 | 11 | 42 | 36 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
PSG Fellbach | 14 | 9 | 3 | 2 | 54 | 21 | 33 | 30 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Angel Fellbach | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 21 | 20 | 26 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 21 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 32 | 5 | 18 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 47 | -14 | 15 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 46 | -29 | 7 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bad Boys Stuttgart | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 69 | -55 | 7 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
11 | 12 |
6 |
![]() |
10 | 11 |
7 |
![]() |
11 | 3 |