Rundenergebnisse - 14. Spieltag (23.09.2017 - 01.10.2017) |
Freitag, 22.09.2017 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Uhr | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | ![]() |
PSG Fellbach | 2 - 2 | ![]() |
||
Samstag, 23.09.2017 - 14. Spieltag | ||||||||
15:30 Uhr | ![]() |
Tornado Stuttgart | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 3 - 0 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
Herzbuben Wendlingen II | ![]() |
FC Fitpol Stuttgart | 2 - 2 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: Stuttgarter Kickers III |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Fitpol Stuttgart | 12 | 9 | 3 | 0 | 52 | 15 | 37 | 30 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Herzbuben Wendlingen II | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | 24 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
PSG Fellbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 25 | 8 | 20 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 12 | 3 | 4 | 5 | 28 | 35 | -7 | 13 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 39 | -14 | 12 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 46 | -23 | 9 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Stuttgarter Kickers III | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 41 | -27 | 8 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |