- - |
6 Mannschaften haben Spielfrei: 1. FC Adler Weilimdorf, FC Heart of Jesus, PSG Fellbach, Tornado Stuttgart, AC Stuttgart Nord, FC Fitpol Stuttgart |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U![]() | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
PSG Fellbach | 10 | 1 | 6 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Fitpol Stuttgart | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Heart of Jesus | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 20 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 19 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 13 |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
10 | 19 |
3 |
![]() |
10 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 15 |
5 |
![]() |
10 | 10 |
6 |
![]() |
0 | 0 |