Rundenergebnisse - 10. Spieltag (14.09.2019 - 29.09.2019) |
Samstag, 14.09.2019 - 10. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | PSG Fellbach | Tornado Stuttgart | 4 - 0 | |||||
Mittwoch, 25.09.2019 - 10. Spieltag | ||||||||
20:15 Uhr | FC Heart of Jesus | 1. FC Adler Weilimdorf | 4 - 1 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: AC Stuttgart Nord |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 1. FC Adler Weilimdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | |||
2 | (2) | Tornado Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 15 | |||
3 | (3) | FC Heart of Jesus | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | |||
4 | (4) | PSG Fellbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 9 | |||
5 | (5) | AC Stuttgart Nord | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 37 | -31 | 0 |
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 | PSG Fellbach | 12 | 15 |
6 | AC Stuttgart Nord | 12 | 11 |
7 | 1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 3 |