Rundenergebnisse - 14. Spieltag (05.06.2023 - 19.06.2023) |
Freitag, 16.06.2023 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | ![]() |
Uniting Nations Stuttgart | ![]() |
Tornado Stuttgart | 2 - 3 | |||
Sonntag, 18.06.2023 - 14. Spieltag | ||||||||
11:00 Uhr | ![]() |
AC Stuttgart Nord | ![]() |
FC Latinos Stuttgart | 0 - 4 | |||
Montag, 19.06.2023 - 14. Spieltag | ||||||||
20:30 Uhr | ![]() |
PSG Fellbach | ![]() |
Turbine Cannstatt | 1 - 0 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: 1. FC Adler Weilimdorf |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Latinos Stuttgart | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 19 | 25 | 24 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Turbine Cannstatt | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 24 | 21 | 24 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Uniting Nations Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 22 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 29 | 1 | 21 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
PSG Fellbach | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 50 | -18 | 11 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 41 | -29 | 3 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |