Rundenergebnisse - 9. Spieltag (20.03.2023 - 02.04.2023) |
Sonntag, 26.03.2023 - 9. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Uhr | ![]() |
Tornado Stuttgart | ![]() |
PSG Fellbach | - | |||
Freitag, 31.03.2023 - 9. Spieltag | ||||||||
20:00 Uhr | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | ![]() |
Turbine Cannstatt | - | |||
Sonntag, 02.04.2023 - 9. Spieltag | ||||||||
11:00 Uhr | ![]() |
AC Stuttgart Nord | ![]() |
Uniting Nations Stuttgart | - |
1 Mannschaften haben Spielfrei: FC Latinos Stuttgart |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Turbine Cannstatt | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Latinos Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 11 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Uniting Nations Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
PSG Fellbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 |
« Start vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
7 | 7 |
6 |
![]() |
6 | 4 |
7 |
![]() |
6 | 3 |