- - |
7 Mannschaften haben Spielfrei: PSG Fellbach, FC Heart of Jesus, AC Stuttgart Nord, Nordhangexpreß, 1. FC Adler Weilimdorf, SC Fischer Schwaikheim, Tornado Stuttgart |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G![]() | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSG Fellbach | 12 | 9 | 2 | 1 | 51 | 9 | 42 | 29 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 23 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Heart of Jesus | 12 | 7 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 | 24 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nordhangexpreß | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 33 | -9 | 17 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 44 | -22 | 11 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 56 | -42 | 1 |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
4 |
![]() |
5 | 7 |
5 |
![]() |
5 | 6 |
6 |
![]() |
6 | 6 |
7 |
![]() |
3 | 3 |
8 |
![]() |
4 | 0 |