Rundenergebnisse - 13. Spieltag (01.09.2007 - 15.09.2007) |
Samstag, 01.09.2007 - 13. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | ![]() |
FC Heart of Jesus | 1 - 1 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
Tornado Stuttgart | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 2 - 3 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
AC Stuttgart Nord | ![]() |
PSG Fellbach | 0 - 4 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: Nordhangexpreß |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSG Fellbach | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 6 | 35 | 26 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Heart of Jesus | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 24 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 23 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nordhangexpreß | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 31 | -10 | 14 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 42 | -24 | 8 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tornado Stuttgart | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 46 | -35 | 1 |
« Start vorheriger Spieltag 10 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
4 |
![]() |
5 | 7 |
5 |
![]() |
5 | 6 |
6 |
![]() |
6 | 6 |
7 |
![]() |
3 | 3 |
8 |
![]() |
4 | 0 |