Rundenergebnisse - 14. Spieltag (21.09.2008 - 29.09.2008) |
Sonntag, 21.09.2008 - 14. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | ![]() |
PSG Fellbach | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 8 - 2 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
FC Heart of Jesus | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 4 - 0 | |||
15:30 Uhr | ![]() |
Turbo Super Stuttgart | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 2 - 0 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: Nordhangexpreß |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Heart of Jesus | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 15 | 22 | 30 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AC Stuttgart Nord | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 21 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Turbo Super Stuttgart | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 18 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
PSG Fellbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 27 | 10 | 17 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Nordhangexpreß | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 35 | -11 | 14 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Fischer Schwaikheim | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 | 32 | -11 | 10 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 32 | -19 | 6 |
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |