Kader - 1. FC Adler Weilimdorf [1.FC]

Bild der Mannschaft [1. FC Adler Weilimdorf]

 Torhüter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt
  Pohl, Daniel Deutschland Pohl, Daniel   18. Oktober 1988 (36) 0 0 0 0
  Wittwer, Klaus Deutschland Wittwer, Klaus   09. November 1964 (60) 0 0 0 0
Gesamt
 
 Abwehr Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt
  Kanthak, Jörn Deutschland Kanthak, Jörn   25. März 1967 (58) 0 0 0 0
  Pucillo, Guiseppe Italien Pucillo, Guiseppe   01. Juli 1985 (39) 0 0 0 0
  Rafailidis, Efstathios Griechenland Rafailidis, Efstathios   05. Juni 1984 (40) 0 0 0 0
  Rauscher, Stefan Deutschland Rauscher, Stefan   30. Juli 1984 (40) 0 0 0 0
  Schmidt, Dominik Deutschland Schmidt, Dominik   18. September 1984 (40) 0 0 0 0
  Spiroglou, Iraklis Griechenland Spiroglou, Iraklis   23. August 1980 (44) 0 0 0 0
  Dimosthenoys, Nikolaos Griechenland Dimosthenoys, Nikolaos   07. Dezember 1980 (44) 0 0 0 0
Gesamt
 
 Mittelfeld Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt
  Bozzelli, Federico Italien Bozzelli, Federico   13. Januar 1982 (43) 0 0 0 0
  Carrasco-Soto, Marco Chile Carrasco-Soto, Marco   05. April 1966 (59) 0 0 0 0
  Dancak, Jozef Slowakei Dancak, Jozef   24. Juli 1982 (42) 0 0 0 0
  Dugandzic, Danijel Kroatien Dugandzic, Danijel   01. März 1985 (40) 0 0 0 0
  Köstle, Marcel Deutschland Köstle, Marcel   10. August 1988 (36) 0 0 0 0
  Mastroiacovo, Giuseppe Italien Mastroiacovo, Giuseppe   21. Februar 1981 (44) 0 0 0 0
  Petruzalek, Silvio Kroatien Petruzalek, Silvio   28. August 1997 (27) 0 0 0 0
  Tagalidis, Kyriakos Griechenland Tagalidis, Kyriakos   27. September 1962 (62) 0 0 0 0
  Tisch, Andreas Deutschland Tisch, Andreas   18. Februar 1992 (33) 0 0 0 0
  Vasic, Daniel Serbien Vasic, Daniel   24. Juni 1983 (41) 0 0 0 0
  Zarak, Branislav Serbien Zarak, Branislav   13. September 1981 (43) 0 0 0 0
  Wingsch, Theodoros Griechenland Wingsch, Theodoros   30. Oktober 1977 (47) 0 0 0 0
Gesamt
 
 Stürmer Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt
  Cecere, Sante Italien Cecere, Sante   31. März 1983 (42) 0 0 0 0
  Parasidis, Georgios Griechenland Parasidis, Georgios   30. Dezember 1982 (42) 0 0 0 0
  Pellecchia, Ciro Italien Pellecchia, Ciro   29. April 1970 (54) 0 0 0 0
  Telliadis, Konstantinos Griechenland Telliadis, Konstantinos   01. Dezember 1983 (41) 0 0 0 0
Gesamt
 

# Mannschaft SP Pkt
5 PSG Fellbach 12 15
6 AC Stuttgart Nord 12 11
7 1. FC Adler Weilimdorf 12 3
Banner

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Cookies von diese Seite akzeptieren.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk