Spielplan für 1. FC Adler Weilimdorf |
![]() |
Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.02.2002 | 15:30 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | FC Angel Fellbach | 2 | - | 3 | ![]() |
2 | 20.02.2002 | 15:30 Uhr | Tornado Stuttgart | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 1 | - | 1 | ![]() |
3 | 06.03.2002 | 15:30 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | FC Schwaben Kornwestheim | 1 | - | 4 | ![]() |
4 | 20.03.2002 | 15:30 Uhr | AC Stuttgart Nord | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 2 | - | 0 | ![]() |
5 | 27.03.2002 | 15:30 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | SC Fischer Schwaikheim | 3 | - | 6 | ![]() |
6 | 10.04.2002 | 15:30 Uhr | PSG Fellbach | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 11 | - | 0 | ![]() |
7 | 24.04.2002 | 15:30 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Turbine Cannstatt | 3 | - | 4 | ![]() |
8 | 08.05.2002 | 15:30 Uhr | FC Angel Fellbach | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 6 | - | 0 | ![]() |
9 | 15.05.2002 | 15:30 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Tornado Stuttgart | 1 | - | 2 | ![]() |
10 | 29.05.2002 | 15:30 Uhr | FC Schwaben Kornwestheim | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 7 | - | 0 | ![]() |
11 | 12.06.2002 | 15:30 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | AC Stuttgart Nord | 4 | - | 2 | ![]() |
12 | 26.06.2002 | 15:30 Uhr | SC Fischer Schwaikheim | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 2 | - | 2 | ![]() |
13 | 03.07.2002 | 15:30 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | PSG Fellbach | 1 | - | 5 | ![]() |
14 | 18.07.2002 | 15:30 Uhr | Turbine Cannstatt | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 7 | - | 3 | ![]() |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
12 | 15 |
6 |
![]() |
12 | 11 |
7 |
![]() |
12 | 3 |