Spielplan für 1. FC Adler Weilimdorf |
![]() |
Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.02.2020 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Alt Herrensteg | Absetzung | ![]() |
||
2 | 13.03.2020 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | FC Schwaben Stammheim | Absetzung | |||
3 | 27.03.2020 | 20:00 Uhr | Alt Hirschlanden | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | Absetzung | |||
4 | 03.04.2020 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | PSG Fellbach | Absetzung | |||
5 | 13.04.2020 | 15:30 Uhr | Strohgäu Power | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | Absetzung | |||
6 | 30.04.2020 | 20:00 Uhr | Nordhangexpreß | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | Absetzung | |||
7 | 15.05.2020 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | THM Ludwigsburg | Absetzung | |||
8 | 19.09.2020 | 18:00 Uhr | Alt Herrensteg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 3 | - | 0 | ![]() |
9 | 13.11.2020 | 20:00 Uhr | FC Schwaben Stammheim | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 3 | - | 0 | ![]() |
10 | 30.10.2020 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Alt Hirschlanden | - | |||
11 | 31.08.2020 | 20:30 Uhr | PSG Fellbach | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 0 | - | 4 | ![]() |
12 | 16.10.2020 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Strohgäu Power | 5 | - | 2 | ![]() |
13 | 11.09.2020 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Nordhangexpreß | 0 | - | 3 | ![]() |
14 | 02.11.2020 | 20:00 Uhr | THM Ludwigsburg | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 3 | - | 0 | ![]() |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
4 |
![]() |
5 | 7 |
5 |
![]() |
5 | 6 |
6 |
![]() |
6 | 6 |
7 |
![]() |
3 | 3 |
8 |
![]() |
4 | 0 |