Spielplan für 1. FC Adler Weilimdorf |
![]() |
Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2021 | 20:00 Uhr | Uniting Nations Stuttgart | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 2 | - | 2 | ![]() |
2 | 17.09.2021 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | FC Heart of Jesus | 0 | - | 4 | ![]() |
3 | 04.10.2021 | 20:30 Uhr | SC Spvgg Allstars Stuttgart | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | X | - | X | |
5 | 25.10.2021 | 20:30 Uhr | PSG Fellbach | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 2 | - | 2 | ![]() |
6 | 04.03.2022 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Tornado Stuttgart | 2 | - | 1 | ![]() |
7 | 13.03.2022 | 11:00 Uhr | AC Stuttgart Nord | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 1 | - | 3 | ![]() |
8 | 25.03.2022 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | Uniting Nations Stuttgart | 1 | - | 3 | ![]() |
9 | 06.04.2022 | 20:15 Uhr | FC Heart of Jesus | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 2 | - | 2 | ![]() |
10 | 29.04.2022 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | SC Spvgg Allstars Stuttgart | X | - | X | |
12 | 03.06.2022 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | PSG Fellbach | 3 | - | 1 | ![]() |
13 | 12.06.2022 | 11:00 Uhr | Tornado Stuttgart | ![]() | - | ![]() | 1. FC Adler Weilimdorf | 7 | - | 0 | ![]() |
14 | 24.06.2022 | 20:00 Uhr | 1. FC Adler Weilimdorf | ![]() | - | ![]() | AC Stuttgart Nord | 3 | - | 1 | ![]() |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
7 | 7 |
6 |
![]() |
6 | 4 |
7 |
![]() |
6 | 3 |