Rundenergebnisse - 3. Spieltag (01.03.2010 - 14.03.2010) |
Mittwoch, 07.04.2010 - 3. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Uhr | FC Heart of Jesus | Torpedo Würmfeier | 6 - 0 | |||||
Freitag, 16.04.2010 - 3. Spieltag | ||||||||
20:00 Uhr | FK Schwampel Stuttgart | Tornado Stuttgart | 1 - 1 | |||||
Sonntag, 25.04.2010 - 3. Spieltag | ||||||||
11:00 Uhr | AC Stuttgart Nord | 1. FC Adler Weilimdorf | 4 - 3 | |||||
Mittwoch, 28.04.2010 - 3. Spieltag | ||||||||
20:00 Uhr | Stuttgarter Kickers III | PSG Fellbach | 1 - 5 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: SC Fischer Schwaikheim |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Heart of Jesus | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 | |||
2 | (2) | PSG Fellbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |||
3 | (3) | SC Fischer Schwaikheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
4 | (4) | 1. FC Adler Weilimdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||
5 | (5) | Stuttgarter Kickers III | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||
6 | (9) | AC Stuttgart Nord | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | -19 | 3 | |||
7 | (6) | Tornado Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
8 | (8) | FK Schwampel Stuttgart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |||
9 | (7) | Torpedo Würmfeier | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |
# | Mannschaft | SP | Pkt |
---|---|---|---|
5 | PSG Fellbach | 12 | 15 |
6 | AC Stuttgart Nord | 12 | 11 |
7 | 1. FC Adler Weilimdorf | 12 | 3 |